咨询热线:

15038175227

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月9日LME铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-11    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为11月9日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 564375 0 5550 558825 -5550 319400 239425 42.84%
巴生 3869400 0 3825 3865575 -3825 197725 167850 45.91%
新加坡 129075 0 1250 127825 -1250 78100 54725 42. 81%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 9925 0 0 9925 0 3075 6850 69.02%
柔佛 7025 0 250 6775 -250 2825 4450 65.68%
底特律 5625 0 150 5475 -150 2875 3100 56.62%
巴尔的摩3575 0 75 3500 -75 2775 725 20.71%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!